| ТРУСИКИ / ПОЯСА | ||
|---|---|---|
| размер | обхват талии | обхват бедер |
| XS | 58 - 62 CM | 86 - 88 CM |
| S | 64 - 68 CM | 89 - 94 CM |
| M | 69 - 74 CM | 95 - 98 CM |
| L | 76 - 79 CM | 99 - 103 CM |
| XL | 80 - 84 CM | 104 - 108 CM |
| XXL | 85 - 90 CM | 109 - 113 CM |
таблица размеров
| БЮСТГАЛТЕР | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ | РАЗМЕР ЛИФА | ОБХВАТ ГРУДИ | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 68 - 72 CM | 70 | 73-77 CM | 78-83 CM | 84-88 CM | 84-88 CM | 93-97 CM | - | - |
| 74 - 77 CM | 75 | 78-83 CM | 84-88 CM | 89-93 CM | 89-93 CM | 96-98 CM | - | - |
| 78 - 82 CM | 80 | 84-88 CM | 89-93 CM | 94-98 CM | 94-98 CM | 100-102 CM | - | - |
| 83 - 87 CM | 85 | 96-98 CM | 98-101 CM | 101-103 CM | 101-103 CM | 105-107 CM | 108-110 CM | 111-113 CM |
| 88 - 93 CM | 90 | 102-104 CM | 104-106 CM | 106-108 CM | 106-108 CM | 110-112 CM | 113-115 CM | 116-119 CM |
| 94 - 96 CM | 95 | - | - | - | 112-114 CM | - | - | - |
| ДУГА ГРУДИ / ПОЛНОТА ЧАШЕЧКИ | |
|---|---|
| 65A / 70A | 14 - 15 CM |
| 65C / 70B / 75A | 16 - 17 CM |
| 65D / 70C / 75B / 80A | 18 - 20 CM |
| 65E / 70D / 75C / 80B / 85A | 21 - 22.5 CM |
| 70E / 75D / 80C / 85B / 90A | 23 - 24.5 CM |
| 75E / 80D / 85C / 90B | 24.5 - 26 CM |

